Tarieven 2011.
| Datum | Bedrag | |
| Laagseizoen |
3/1 - 5/3 | € 275,- |
| Voorjaarsvakantie |
5/3 - 12/3 | € 299,- |
| Laagseizoen | 12/3 - 23/4 | € 275,- |
| Pasen | 23/ 4 - 30/4 | € 375,- |
| Meivakantie | 30/4 - 7/5 | € 375,- |
| Hemelvaart | 28/5 - 4/6 | € 360,- |
| Laagseizoen | 4/6 - 11/6 | € 275,- |
| Pinksteren | 11/6 - 18/6 | € 299,- |
| Laagseizoen | 18/6 - 2/7 | € 275,- |
| Hoogseizoen | 2/7 - 3/9 | € 375,- |
| Laagseizoen | 4/9 - 5/10 | € 275,- |
| Herfstvakantie | 15/10 - 29/10 | € 375,- |
| Laagseizoen | 29/10 - 17/12 | € 275,- |
| Kerstvakantie | 17/12 - 31/1 | € 375,- |
| Weekendprijs (alles inclusief) | € 175,- | |
| Midweekverblijf (alles inclusief) | € 175,- | |
| Bij andere combinaties wordt de prijs in overleg bepaald. | ||
Weekend of midweekverblijf zijn mogelijk voor Pasen en na de herfstvakantie. Ook zijn in die periode andere combinaties mogelijk
De prijzen zijn inclusief water, licht en stookkosten maar exclusief toeristenbelasting ( €1,21 pppn) en poetskosten (€35,-). Tevens bieden wij de mogelijkheid tot het huren van bed- en linnengoed. Een lakenpakket kost € 5,-pp en een handdoekenpakket eveneens € 5,- pp.
U mag het ook zelf meenemen.


